<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>BTVNOTÍCIES.cat &#187; El Temps</title>
	<atom:link href="http://www.btvnoticies.cat/especials/eltemps/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.btvnoticies.cat</link>
	<description>Notícies i actualitat de Barcelona</description>
	<lastBuildDate>Tue, 16 Mar 2010 11:25:29 +0000</lastBuildDate>
	
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Sol i ambient menys fred</title>
		<link>http://www.btvnoticies.cat/2010/03/16/sol-i-ambient-menys-fred/</link>
		<comments>http://www.btvnoticies.cat/2010/03/16/sol-i-ambient-menys-fred/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Mar 2010 09:00:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>btvmeteo</dc:creator>
				<category><![CDATA[El Temps]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.btvnoticies.cat/?p=50064</guid>
		<description><![CDATA[Dimarts serà un dia molt similar al que vam tenir ahir. S'espera un dia de sol en conjunt a tota la regió metropolitana, i temperatures lleugerament més altes al migdia. Les màximes podran fregar ja la marca dels 15 graus, per bé que la nit i la matinada es preparen novament bastant fredes. En dies posteriors les temperatures continuaran en ascens, per bé que a partir de dijous augmentaran els núvols a la nostra ciutat.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.btvnoticies.cat/2010/03/16/sol-i-ambient-menys-fred/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Més sol</title>
		<link>http://www.btvnoticies.cat/2010/03/15/mes-sol/</link>
		<comments>http://www.btvnoticies.cat/2010/03/15/mes-sol/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Mar 2010 09:18:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>btvmeteo</dc:creator>
				<category><![CDATA[El Temps]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.btvnoticies.cat/?p=49620</guid>
		<description><![CDATA[La setmana començarà amb un ambient radiant i amb temperatures que arribaran a pujar fins als 17 o 18ºC a Barcelona. Tot i això, les temperatures nocturnes seguiran baixes. El sol ens acompanyarà fins a finals de setmana i l'ascens de temperatures serà progressiu a mesura que avancin els dies.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.btvnoticies.cat/2010/03/15/mes-sol/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Temperatures amunt</title>
		<link>http://www.btvnoticies.cat/2010/03/14/temperatures-amunt-2/</link>
		<comments>http://www.btvnoticies.cat/2010/03/14/temperatures-amunt-2/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 14 Mar 2010 10:11:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>btvmeteo</dc:creator>
				<category><![CDATA[El Temps]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.btvnoticies.cat/?p=49447</guid>
		<description><![CDATA[Aquest diumenge estarà marcat pel clar ascens de les temperatues, que arribaran a pujar fins als 15-16ºC avui a Barcelona. A més, l'ambient serà molt assolellat i tot sembla indicar-nos que es mantindrà així fins a finals de la setmana que ve. Malgrat que les temperatures diürnes seran agradables, durant les nits seguirà fent fred.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.btvnoticies.cat/2010/03/14/temperatures-amunt-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ambient primaveral</title>
		<link>http://www.btvnoticies.cat/2010/03/13/ambient-primaveral/</link>
		<comments>http://www.btvnoticies.cat/2010/03/13/ambient-primaveral/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 13 Mar 2010 17:29:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>btvmeteo</dc:creator>
				<category><![CDATA[El Temps]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.btvnoticies.cat/?p=49374</guid>
		<description><![CDATA[Aquesta propera nit serà tan freda com l'anterior però diumenge destacarà per l'ascens tèrmic que podrà fer pujar les temperatures fins als 15-16ºC a Barcelona. El sol ens acompanyarà durant tota la jornada de demà, així com també els primers dies de la setmana que ve.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.btvnoticies.cat/2010/03/13/ambient-primaveral/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sol i fred</title>
		<link>http://www.btvnoticies.cat/2010/03/13/sol-i-fred-2/</link>
		<comments>http://www.btvnoticies.cat/2010/03/13/sol-i-fred-2/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 13 Mar 2010 10:42:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>btvmeteo</dc:creator>
				<category><![CDATA[El Temps]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.btvnoticies.cat/?p=49259</guid>
		<description><![CDATA[Aquest cap de setmana serà majoritàriament assolellat a Barcelona, malgrat que avui les temperatures no pujaran més amunt dels 11ºC. La propera nit serà força freda, amb temperatures al voltant dels 3-4ºC, però demà al migdia els termòmetres ja s'hauran enfilat fins als 13-14ºC. Només queda una setmana per a l'arribada de la primavera i a poc a poc les temperatures començaran a remuntar durant els propers dies.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.btvnoticies.cat/2010/03/13/sol-i-fred-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cap de setmana fred, però amb més sol!</title>
		<link>http://www.btvnoticies.cat/2010/03/12/cap-de-setmana-fred-pero-amb-mes-sol/</link>
		<comments>http://www.btvnoticies.cat/2010/03/12/cap-de-setmana-fred-pero-amb-mes-sol/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Mar 2010 20:00:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>btvmeteo</dc:creator>
				<category><![CDATA[El Temps]]></category>
		<category><![CDATA[Pendent de correcció]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.btvnoticies.cat/?p=49233</guid>
		<description><![CDATA[Dissabte serà un dia encara relativament variable. Els núvols podran fer el ronso encara a primera hora arran de costa per bé que sembla que aniran a menys al llarg del matí. Tarda amb domini de les clarianes. Tot i el sol l'ambient encara es mantindrà bastant fred. S'esperen màximes voltant la marca dels 10 graus a la ciutat de Barcelona. Diumenge llüirà el sol. Al llarg de la propera setmana sembla que els termòmetres s'aniran normalitzant per a l'època de l'any.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.btvnoticies.cat/2010/03/12/cap-de-setmana-fred-pero-amb-mes-sol/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cel tapat i molt fred</title>
		<link>http://www.btvnoticies.cat/2010/03/12/continuara-lambient-de-rigoros-hivern/</link>
		<comments>http://www.btvnoticies.cat/2010/03/12/continuara-lambient-de-rigoros-hivern/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Mar 2010 09:42:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>btvmeteo</dc:creator>
				<category><![CDATA[El Temps]]></category>
		<category><![CDATA[Pendent de correcció]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.btvnoticies.cat/?p=48934</guid>
		<description><![CDATA[ Cel tapat durant gran part del dia, però especialment al matí. Cauran alguns plugims o algunes roines, però amb prou feiens seran perceptibles per als pluviòmetres. Les temperatures podran pujar una mica, però encara es mantindrà el fred de cru hivern. Demà ja entreveurem moltes més estones de sol, tot i que sense fer net del tot. La cota de neu es situarà entorn els 200 m. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.btvnoticies.cat/2010/03/12/continuara-lambient-de-rigoros-hivern/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fred i núvols a la tarda</title>
		<link>http://www.btvnoticies.cat/2010/03/11/matinada-gelida/</link>
		<comments>http://www.btvnoticies.cat/2010/03/11/matinada-gelida/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Mar 2010 09:35:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>btvmeteo</dc:creator>
				<category><![CDATA[El Temps]]></category>
		<category><![CDATA[Pendent de correcció]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.btvnoticies.cat/?p=48640</guid>
		<description><![CDATA[Dijous amb fred de rigorós hivern. A partir del migdia els núvols augmentaran i, a la tarda, el cel quedarà mig tapat. No es descarta fins i tot algun petit ruixat a prop del Montseny, i més localment a la resta de l'àrea metropolitana, amb una cota de neu que es situarà al voltant dels 200 m, si bé es pot veure neu pràcticament fins a la mateixa línia costanera. Les temperatures seran baixes, però no tant com ahir. Demà es repetirà la mateixa situació.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.btvnoticies.cat/2010/03/11/matinada-gelida/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fred de rigorós hivern</title>
		<link>http://www.btvnoticies.cat/2010/03/10/mes-nuvols-i-fred-intens/</link>
		<comments>http://www.btvnoticies.cat/2010/03/10/mes-nuvols-i-fred-intens/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 10:02:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>btvmeteo</dc:creator>
				<category><![CDATA[El Temps]]></category>
		<category><![CDATA[Pendent de correcció]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.btvnoticies.cat/?p=48380</guid>
		<description><![CDATA[Cel bàsicament serè al matí, amb núvols més compactes a la tarda. En principi, sense pluja ni neu. Les temperatures seran clarament més baixes, sobretot les mínimes, que podrien arribar als 0ºC a molts punts de la ciutat la propera nit i matinada. Al migdia, el mercuri amb prou feines marcarà entre 7 i 8ºC. Els propers dies continuarà la mateixa situació: sol, alguns núvols i temperatures fredes, tot i que lentament s'aniran recuperant.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.btvnoticies.cat/2010/03/10/mes-nuvols-i-fred-intens/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Calma després de la nevada</title>
		<link>http://www.btvnoticies.cat/2010/03/09/sol-pero-fred-rigoros/</link>
		<comments>http://www.btvnoticies.cat/2010/03/09/sol-pero-fred-rigoros/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Mar 2010 09:56:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>btvmeteo</dc:creator>
				<category><![CDATA[El Temps]]></category>
		<category><![CDATA[Pendent de correcció]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.btvnoticies.cat/?p=47963</guid>
		<description><![CDATA[Encara amb la resaca de la nevada d'ahir, avui el sol s'ha d'imposar de manera clara a tot arreu. A la tarda creixeran nuvolades que, localment, podrien deixar algun floc de neu arran de mar. Però seran fenòmens anecdòtics, que no tindran res a veure amb la nevada d'ahir. El temporal de mar es mantindrà ben viu, amb onades que encara superaran els 3m d'altura. Les temperatures remuntaran respecte d'ahir.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.btvnoticies.cat/2010/03/09/sol-pero-fred-rigoros/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
